ГРАФІК
проведення засідань кафедр Факультету економіки та бізнес-адміністрування щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників
| №№ п/п | Підрозділ | Дата проведення | Час | Ауд. | 
| 1. | Кафедра економіки повітряного транспорту | 15.06.18р. | 10.00 | 2.402 | 
| 2. | Кафедра економіки і бізнес-технологій | 15.06.18р. | 13.00 | 2.414/2 | 
| 3. | Кафедра економічної кібернетики | 18.06.18р. | 10.00 | 8.300 | 
| 4. | Кафедра логістики | 18.06.18р. | 13.00 | 2.136 | 
| 5. | Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств | 18.06.18р. | 14.00 | 2.216 | 
| 6. | Кафедра маркетингу | 18.06.18р. | 11.00 | 2.205 | 
| 7. | Кафедра фінансів, обліку і аудиту | 15.06.18р. | 13.00 | 2.401 | 

 
				